| 1609944880 PSA GROUP-WATER PUMP | ||||||
| Product: | WATER PUMP | |||||
| Brand: | PSA GROUP | |||||
| Parts number: | 1609 944 880 | |||||
| Replaced code: | 1201 H6 | |||||
| CROSS REFERENCE | ||||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | ||||
| PSA GROUP | 1609 944 880 | 1609944880 | ||||
| PSA GROUP | 0000 120 1H6 | 00001201H6 | ||||
| PSA GROUP | 1201 H6 | 1201H6 | ||||
| APPLICATIONS | ||||||
| Brand | Engine | Date | KW | CV | CC | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | ||
| CITROEN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 | 03.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 | 03.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 | 03.11 | 81 | 110 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | |
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 03.11 | 96 | 131 | 2198 | ||
| PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03.11 | 110 | 150 | 2198 |
